dollinfo
마법인형 정보
마법 인형 정보
1단계 - 마법 인형
|
돌 골렘 | 대미지 리덕션 +1 |
|
늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
|
버그베어 | 소지 무게 증가 +500 |
|
크러스트시안 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
|
예티 | AC -3 |
|
목각 | 최대 HP +50 |
2단계 - 마법 인형
|
서큐버스 | MP 절대 회복 +15(64초) |
|
장로 | MP 절대 회복 +15(64초) |
|
코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 |
|
눈사람 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 |
|
인형 | 경험치 보너스 +3% |
|
라바 골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 리덕션 +1 |
3단계 - 마법 인형
|
자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 리덕션 +1 |
|
흑장로 | MP 절대 회복 +15(64초), 공격 시 일정 확률로 라이트닝 발동 |
|
서큐버스 | MP 절대 회복 +15(64초), SP +1 |
|
드레이크 | 원거리 대미지 +2, MP 절대 회복 +6(64초) |
|
킹 버그베어 | 근거리 명중 +1, MP 절대 회복 +10(64초) |
|
다이아몬드 골렘 | 대미지 리덕션 +2 |
4단계 - 마법 인형
|
리치 | SP +2, 최대 HP +80 |
|
사이클롭스 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 내성 +12 |
|
나이트발드 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 적중 +5 |
|
시어 | 원거리 대미지 +5, HP 절대 회복 +30(32초) |
|
아이리스 | 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3 |
|
뱀파이어 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 내성 +5 |
|
미미로드 | 대미지 감소 +2, 경험치 보너스 +10%, MP 절대 회복 +15(64초) |
5단계 - 마법 인형
|
데몬 | Ac-1, 스턴내성 +15, 스턴적중 +15 |
|
데스나이트 | Ac-1, 대미지 감소 +5, 경험치 보너스 +20%, 마법 발동: 헬파이어 |
|
바란카 | Ac-1, 근거리 치명타 +5%, 원거리 치명타 +5%, 스턴내성 +12 |
|
타락 | Ac-1, 스턴내성 +10, SP +3, 마법적중 +5 |
|
바포메트 | Ac-1, 스턴내성 +10, 마법치명타 +5%, 마법적중 +5 |
|
얼음여왕 | Ac-1, 원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +5, 스턴내성 +10, 정령적중 +5 |
|
커츠 | AC -2, 대미지 리덕션 +3, 스턴내성 +10, 확률적 추가 대미지 +5 |
5단계 - 특수 마법 인형
|
안타라스 | AC -3, PvP 대미지 +4, PvP 리덕션 +2, 대미지 리덕션 +6, 모든 저항 +8, 경험치 증가 +25%, MP 절대 회복 +15(64초) |
|
파푸리온 | AC -3, PvP 대미지 +4, PvP 리덕션 +2, 마법 적중 +8, 모든 적중 +3, 모든 저항 +8 SP +4, MP 절대 회복 +5(64초) |
|
린드비오르 | AC -3, PvP 대미지 +4, PvP 리덕션 +2, 원거리 대미지 +4, 원거리 명중 +8, 전체 적중+3, 전체 내성 +8, MP 절대 회복 +5(64초) |
|
발라카스 | Ac-3, PvP 대미지 +4, PvP 리덕션 +2, 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +8, 모든 적중 +3, 전체 내성 +8, MP 절대 회복 +5(64초) |